Tout savoir sur la configuration de votre caméra Medit
Promodentaire vous montre quel est la bonne configuration PC de votre (CPU / RAM / GPU / OS)
et les bonnes connectiques par scanner (USB-C, Power Delivery…).
Configuration PC requise (Scan for Clinics)
Minimum & recommandé (CPU / RAM / GPU / OS).
Minimum
Recommandé
Medit i600 — configuration par caméra + contenu de boîte
USB-C + Power Delivery requis (Plug & Scan). Hub externe conseillé si port limite.
Configuration par caméra
Vidéo (Medit Academy)
Contenu de la boîte (i600)
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Pièce à main i600 | 1 | |
| Power Hub | Concentrateur d’alimentation | 1 |
| Embouts réutilisables | 4 | |
| Outil de calibrage | 1 | |
| Support de table | 1 | |
| Support mural | 1 | |
| Clé USB | Logiciel inclus | 1 |
| Guide utilisateur | 1 |
Medit i700 — configuration par caméra + contenu de boîte
USB-C + Power Delivery requis. Installation standard via Power Hub.
Configuration par caméra
Vidéo (Medit Academy)
Contenu de la boîte (i700)
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Pièce à main i700 | 1 | |
| Power Hub | Concentrateur d’alimentation | 1 |
| Embouts réutilisables | 4 | |
| Outil de calibrage | 1 | |
| Support de table | 1 | |
| Support mural | 1 | |
| Clé USB | Logiciel inclus | 1 |
| Guide utilisateur | 1 |
Medit i700 wireless — configuration par caméra + contenu de boîte
Basé sur hub wireless. Batteries + chargeur inclus.
Configuration par caméra
Vidéo (Medit Academy)
Contenu de la boîte (i700 wireless)
| Article | Détail | Qté |
|---|---|---|
| Pièce à main i700 wireless | 1 | |
| Hub wireless | Station / hub | 1 |
| Batteries rechargeables | 3 | |
| Batterie “extension” | Rallonge | 1 |
| Chargeur de batteries | 1 | |
| Couvercle de pièce à main | 1 | |
| Embouts réutilisables | 4 | |
| Manche (handle) | 1 | |
| Outil de calibrage | 1 | |
| Modèle d’entraînement | 1 | |
| Support de table | 1 | |
| Support mural | 1 | |
| Câble USB 3.0 | USB-C → USB-A | 1 |
| Câble d’alimentation | USB-C → USB-C | 1 |
| Adaptateurs médicaux | Hub + chargeur | 2 |
| Cordons | 3 | |
| Clé USB | Installation incluse | 1 |
| Guide utilisateur | 1 |
Medit i900 — configuration par caméra + contenu de boîte
PD obligatoire : si ton USB-C ne supporte pas Power Delivery, le scanner est inutilisable.
Configuration par caméra (i900)
Vidéo (Medit Academy)
Contenu de la boîte (i900)
| Article | Réf / détail | Qté |
|---|---|---|
| Pièce à main i900 | 1 | |
| Couvercle de pièce à main | MO1-HC1 | 1 |
| Embout réutilisable (grand) | MO1-RTL | 2 |
| Embout réutilisable (moyen) | MO1-RTM | 2 |
| Outil de calibrage | MO1-CT1 | 1 |
| Modèle d’entraînement | 1 | |
| Support de table | MO1-DC | 1 |
| Support mural | MO1-WH1 | 1 |
| Câble d’alimentation (2,5 m) | 1 | |
| Câble d’alimentation (2 m) | 1 | |
| Clé USB | Installation incluse | 1 |
| Guide utilisateur | 1 |
Medit i900 classic/mobility — configuration par caméra + contenu de boîte
Procédure identique à i900. PD obligatoire.
Configuration par caméra (i900 classic/mobility)
Vidéo (Medit Academy)
Contenu de la boîte (i900 classic/mobility)
| Article | Réf / détail | Qté |
|---|---|---|
| Pièce à main i900 classic/mobility | 1 | |
| Couvercle de pièce à main | MO1-HC1 | 1 |
| Embout réutilisable (grand) | MO1-RTL | 2 |
| Embout réutilisable (moyen) | MO1-RTM | 2 |
| Outil de calibrage | MO1-CT1 | 1 |
| Modèle d’entraînement | 1 | |
| Support de table | MO1-DC | 1 |
| Support mural | MO1-WH1 | 1 |
| Câble d’alimentation (2,5 m) | 1 | |
| Câble d’alimentation (2 m) | 1 | |
| Clé USB | Installation incluse | 1 |
| Guide utilisateur | 1 |